| Ca 2+ v krvi |
| Zkratka: | B_Ca2+ |
| Synonymum: |
| Místo vyšetření: | OKB NsP Havířov |
| Materiál: | Ca ionizované v krvi |
| Množství materiálu: |
| Poznámka k odběru: |
| Dostupnost rutinní: | Pondělí až pátek |
| Odezva rutinní: | Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost statimová: | Denně, 24 hodin |
| Odezva statimová: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
| Stabilita: |
| Stabilita při 20 - 25°C: | 15 min |
| Stabilita při 4 - 8°: | 2 h |
| Stabilita při - 20°C: |
| Referenční meze: |
| Věk od | Věk do | DRM | HRM | Jedn. | Další údaje | |
| 0D | 1M 11D | 1,0 | 1,50 | mmol/l | ||
| 1M 11D | 1R | 0,95 | 1,50 | mmol/l | ||
| 1R | 15R | 1,22 | 1,37 | mmol/l | ||
| 15R | 99R+ | 1,13 | 1,32 | mmol/l |
| Text do labor. příručky: |