| Kreatinin odpad v moči |
| Zkratka: | fU_KREA |
| Synonymum: |
| Místo vyšetření: | OKB NsP Havířov |
| Materiál: | sbíraná moč za 24 hod. |
| Množství materiálu: |
| Poznámka k odběru: | UVEĎTE MNOŽSTVÍ A ČAS SBĚRU |
| Dostupnost rutinní: | Pondělí až pátek |
| Odezva rutinní: | Do 24 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost statimová: | Denně, 24 hodin |
| Odezva statimová: | Do 2 hodin od doručení materiálu |
| Stabilita: |
| Stabilita při 20 - 25°C: | 2 d |
| Stabilita při 4 - 8°: | 6 d |
| Stabilita při - 20°C: | 24 týden |
| Referenční meze: |
| Věk od | Věk do | DRM | HRM | Jedn. | Další údaje | |
| 0D | 1M 14D | 0,4 | 0,8 | mmol/d | ||
| 1M 14D | 1R | 0,2 | 1,8 | mmol/d | ||
| 1R | 6R | 1 | 5,2 | mmol/d | ||
| 6R | 15R | 1,5 | 15,9 | mmol/d | ||
| F | 15R | 99R+ | 5,3 | 15,9 | mmol/d | |
| M | 15R | 99R+ | 7,1 | 17,7 | mmol/d |
| Text do labor. příručky: |
Ovlivňuje věk, dieta (nevhodná je dieta s vyšším množstvím bílkovin), svalová hmota, fyzická zátěž. Je vypočten automaticky po zadání objemu, času (24 hod.) a změření KREA v moči. |