| Kortizol v séru |
| Zkratka: | S_KOR. |
| Synonymum: | KORT |
| Místo vyšetření: | OKB NsP Havířov |
| Materiál: | srážlivá krev |
| Množství materiálu: | 5 ml |
| Poznámka k odběru: | odběr pacienta v klidu (nutno udat čas odběru) |
| Dostupnost rutinní: | Pondělí až pátek |
| Odezva rutinní: | Do 24 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost statimová: | - |
| Odezva statimová: | - |
| Stabilita: |
| Stabilita při 20 - 25°C: | 1 d |
| Stabilita při 4 - 8°: | 7 d |
| Stabilita při - 20°C: | 12 týden |
| Referenční meze: |
| Věk od | Věk do | DRM | HRM | Jedn. | Další údaje | |
| 0D | 99R+ | 55,2 | 552 | nmol/l |
| Text do labor. příručky: | ovlivňuje věk, stres, fyzická zátěž, pohlaví, cirkadiánní rytmy |