| Hemoglobin A1c_Hb - stabilní |
| Zkratka: | B_GHBs |
| Synonymum: | Glykovaný hemoglobin - stabilní frakce v plazmě |
| Místo vyšetření: | OKB NsP Havířov |
| Materiál: | krev |
| Množství materiálu: | 1 ml |
| Poznámka k odběru: | pacient nemusí být nalačno, odběr jako krevní obraz |
| Dostupnost rutinní: | Pondělí až pátek |
| Odezva rutinní: | Do 24 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost statimová: | - |
| Odezva statimová: | - |
| Stabilita: |
| Stabilita při 20 - 25°C: | 2 d |
| Stabilita při 4 - 8°: | 5 d |
| Stabilita při - 20°C: |
| Referenční meze: |
| Věk od | Věk do | DRM | HRM | Jedn. | Další údaje | |
| 0D | 99R+ | 28 | 42 | mmol/mol |
| Text do labor. příručky: | ovlivňuje renální insuficience, atypie forem hemoglobinu, zkrácená doba života erytrocytů |